上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5801.61万元 卖出总计:1946.45万元 买卖差额: 3855.16万元
【天鹅股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1992.13万 | 0 | 1992.13万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 1038.53万 | 0 | 1038.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 997.79万 | 0 | 997.79万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 954.03万 | 0 | 954.03万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 819.1万 | 0 | 819.1万 |
【天鹅股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司杭州塘苗路证券营业部 | 584.09万 | 0 | -584.09万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 458.99万 | 0 | -458.99万 |
太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 425.83万 | 0 | -425.83万 |
机构专用 | 263.78万 | 0 | -263.78万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 213.72万 | 0 | -213.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系