上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1229.25万元 卖出总计:834.59万元 买卖差额: 394.66万元
【天沃科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 372.73万 | 0 | 372.73万 |
方正证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 | 270.43万 | 0 | 270.43万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 213.41万 | 0 | 213.41万 |
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 186.42万 | 0 | 186.42万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 186.23万 | 1.38万 | 184.85万 |
【天沃科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司北京分公司 | 209.66万 | 0 | -209.66万 |
中信证券(山东)有限责任公司平度人民路证券营业部 | 188.51万 | 0 | -188.51万 |
中国银河证券股份有限公司晋中迎宾街证券营业部 | 186.5万 | 0 | -186.5万 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 131.85万 | 0 | -131.85万 |
中山证券有限责任公司福建分公司 | 116.67万 | 0 | -116.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系