上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6939.94万元 卖出总计:7343.78万元 买卖差额: -403.84万元
【华谊嘉信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1673.44万 | 2.3万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1640.71万 | 0 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 1082.39万 | 14.3万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1011.41万 | 10.66万 |
兴业证券股份有限公司重庆分公司 | 812.79万 | 1.28万 |
【华谊嘉信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2506.34万 | 200.21万 |
机构专用 | 1740.46万 | 186.34万 |
机构专用 | 1130.17万 | 185.57万 |
机构专用 | 1116.53万 | 145.79万 |
安信证券股份有限公司深圳龙岗龙翔大道证券营业部 | 821.7万 | 1.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系