上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.82亿元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: 6215.83万元
【思美传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4346.32万 | 10.11万 | 4336.2万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4012.92万 | 24.31万 | 3988.6万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 3060.14万 | 19.53万 | 3040.6万 |
中国银河证券股份有限公司蚌埠东海大道证券营业部 | 2834.52万 | 113.17万 | 2721.35万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2498.5万 | 44.58万 | 2453.91万 |
【思美传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3345.17万 | 329.75万 | -3015.41万 |
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 2900.7万 | 9.4万 | -2891.29万 |
机构专用 | 2031.54万 | 3.38万 | -2028.15万 |
机构专用 | 1804.59万 | 299.6万 | -1504.99万 |
机构专用 | 1752万 | 867.01万 | -884.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系