上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5564.22万元 卖出总计:5137.16万元 买卖差额: 427.05万元
【通程控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1333.12万 | 2115 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1264.32万 | 212.77万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 1089.91万 | 4.72万 |
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 776.41万 | 1.08万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 775.74万 | 27.79万 |
【通程控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 2820万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 | 767.09万 | 8944 |
机构专用 | 472.45万 | 159.27万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | 415.95万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 415.07万 | 164.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系