上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9412.81万元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: -790.67万元
【福能东方】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2600万 | 16.58万 | 2583.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2251.27万 | 39.48万 | 2211.79万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1775.7万 | 14.74万 | 1760.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1376.15万 | 3.43万 | 1372.71万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1341万 | 0 | 1341万 |
【福能东方】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
信达证券股份有限公司深圳白石路证券营业部 | 4116.51万 | 0 | -4116.51万 |
机构专用 | 1982.96万 | 0 | -1982.96万 |
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 | 1450.62万 | 1.03万 | -1449.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1375.34万 | 67.64万 | -1307.7万 |
申万宏源证券有限公司广州珠江西路证券营业部 | 1203.78万 | 0 | -1203.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系