上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2400.63万元 卖出总计:4037.03万元 买卖差额: -1636.4万元
【协和电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 615.22万 | 0 | 615.22万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 498.28万 | 0 | 498.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 472.78万 | 0 | 472.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 435.01万 | 0 | 435.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 379.31万 | 0 | 379.31万 |
【协和电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1002.46万 | 0 | -1002.46万 |
申万宏源证券有限公司上海崇明区川心街证券营业部 | 958.55万 | 0 | -958.55万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 934.24万 | 0 | -934.24万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 621.05万 | 0 | -621.05万 |
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 | 520.72万 | 0 | -520.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系