上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2.26亿元 卖出总计:2.1亿元 买卖差额: 1618.32万元
【通化金马】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8459.31万 | 3373.04万 | 5086.26万 |
深股通专用 | 7142.93万 | 6643.46万 | 499.47万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1953.23万 | 1504.24万 | 448.99万 |
机构专用 | 1631.44万 | 628.52万 | 1002.91万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1581.03万 | 716.38万 | 864.65万 |
【通化金马】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6643.46万 | 7142.93万 | 499.47万 |
招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 4595.83万 | 200.55万 | -4395.27万 |
机构专用 | 3373.04万 | 8459.31万 | 5086.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1825.07万 | 998.3万 | -826.77万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 1766.39万 | 704.46万 | -1061.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系