上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1131.66万元 卖出总计:724.53万元 买卖差额: 407.13万元
【天普股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 519.81万 | 0 | 519.81万 |
华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | 209.76万 | 0 | 209.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 160.65万 | 0 | 160.65万 |
中国银河证券股份有限公司深圳坪山证券营业部 | 140.45万 | 0 | 140.45万 |
东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部 | 100.98万 | 0 | 100.98万 |
【天普股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 219.86万 | 0 | -219.86万 |
川财证券有限责任公司广东分公司 | 183.6万 | 0 | -183.6万 |
湘财证券股份有限公司广州大道北证券营业部 | 167.53万 | 0 | -167.53万 |
华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 92.94万 | 0 | -92.94万 |
中信证券股份有限公司宁夏分公司 | 60.58万 | 0 | -60.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系