上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3936万元 卖出总计:1713.66万元 买卖差额: 2222.34万元
【伟时电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1903.36万 | 0 | 1903.36万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 911.82万 | 0 | 911.82万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 386.27万 | 0 | 386.27万 |
东莞证券股份有限公司江门分公司 | 369.7万 | 0 | 369.7万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 364.84万 | 0 | 364.84万 |
【伟时电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 419.94万 | 0 | -419.94万 |
中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 385.65万 | 0 | -385.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 373.07万 | 0 | -373.07万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 330.68万 | 0 | -330.68万 |
东方证券股份有限公司上海静安区延平路证券营业部 | 204.3万 | 0 | -204.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系