上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1914.32万元 卖出总计:938.48万元 买卖差额: 975.84万元
【鸿铭股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
长城证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 357.38万 | 2.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 261.72万 | 135.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 257.45万 | 155.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 208.33万 | 76.27万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 177.8万 | 0 |
【鸿铭股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 155.21万 | 257.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 135.63万 | 261.72万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 100.68万 | 103.76万 |
机构专用 | 93.67万 | 0 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 84.04万 | 28.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系