上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.98亿元 卖出总计:2.12亿元 买卖差额: 8609.33万元
【天龙集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 7453.53万 | 4343.13万 | 3110.4万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6914.61万 | 4073.59万 | 2841.01万 |
机构专用 | 4661.03万 | 1784.69万 | 2876.33万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3901.82万 | 3902.81万 | -9862 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3680.52万 | 3720.6万 | -40.07万 |
【天龙集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 4343.13万 | 7453.53万 | 3110.4万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4073.59万 | 6914.61万 | 2841.01万 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 3902.81万 | 3901.82万 | -9862 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3720.6万 | 3680.52万 | -40.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3425.8万 | 3248.43万 | -177.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系