上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.98亿元 卖出总计:2.83亿元 买卖差额: -8570.32万元
【方正证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 5151.35万 | 0 | 5151.35万 |
机构专用 | 4848.36万 | 0 | 4848.36万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 3991.04万 | 0 | 3991.04万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 2940.97万 | 0 | 2940.97万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2886.64万 | 0 | 2886.64万 |
【方正证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8696.8万 | 0 | -8696.8万 |
机构专用 | 7782.91万 | 0 | -7782.91万 |
机构专用 | 4389.07万 | 0 | -4389.07万 |
信达证券股份有限公司资产管理事业部 | 3786.46万 | 0 | -3786.46万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 3733.44万 | 0 | -3733.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系