上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4585.67万元 卖出总计:3370.63万元 买卖差额: 1215.04万元
【浙海德曼】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
上海证券有限责任公司黄浦区延安东路证券营业部 | 1132.02万 | 0 | 1132.02万 |
机构专用 | 1051.38万 | 0 | 1051.38万 |
华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 | 825.84万 | 0 | 825.84万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 808.01万 | 0 | 808.01万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 768.42万 | 0 | 768.42万 |
【浙海德曼】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
大同证券有限责任公司大同迎宾街证券营业部 | 1536.62万 | 0 | -1536.62万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 508.21万 | 0 | -508.21万 |
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 471.99万 | 0 | -471.99万 |
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 471.89万 | 0 | -471.89万 |
中泰证券股份有限公司日照分公司 | 381.92万 | 0 | -381.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系