上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:9666.04万元 卖出总计:9991.47万元 买卖差额: -325.42万元
【朗科科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2695.32万 | 0 | 2695.32万 |
机构专用 | 2093.43万 | 613.96万 | 1479.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1894.13万 | 2.02万 | 1892.11万 |
机构专用 | 1645.73万 | 548.99万 | 1096.73万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1198.22万 | 81.7万 | 1116.52万 |
【朗科科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 2025.62万 | 74.27万 | -1951.34万 |
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1821.66万 | 2.68万 | -1818.97万 |
安信证券股份有限公司深圳深南大道华侨城大厦证券营业部 | 1756.08万 | 39.99万 | -1716.08万 |
中国中金财富证券有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 1733.87万 | 0 | -1733.87万 |
中银国际证券股份有限公司台州市府大道证券营业部 | 1407.54万 | 22.23万 | -1385.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系