上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3497.53万元 卖出总计:1.2亿元 买卖差额: -8524.65万元
【沃特股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 907.28万 | 4.28万 | 903万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 768.39万 | 235.7万 | 532.69万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 614.69万 | 248.48万 | 366.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 603.69万 | 229.41万 | 374.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 589.45万 | 180.27万 | 409.17万 |
【沃特股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 2848.87万 | 0 | -2848.87万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2565.56万 | 1.22万 | -2564.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2401.58万 | 12.78万 | -2388.79万 |
东北证券股份有限公司嘉兴新气象路证券营业部 | 1844.88万 | 0 | -1844.88万 |
东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 1463.11万 | 0 | -1463.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系