上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4832.24万元 卖出总计:1.29亿元 买卖差额: -8080.62万元
【沃格光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1341.92万 | 0 | 1341.92万 |
中信建投证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部 | 1031.49万 | 0 | 1031.49万 |
中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 893.16万 | 0 | 893.16万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 798.26万 | 0 | 798.26万 |
机构专用 | 767.38万 | 0 | 767.38万 |
【沃格光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 4011.72万 | 0 | -4011.72万 |
华泰证券股份有限公司莱阳昌山路证券营业部 | 3448.06万 | 0 | -3448.06万 |
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 2617.94万 | 0 | -2617.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1599.08万 | 0 | -1599.08万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1236.05万 | 0 | -1236.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系