上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.02亿元 卖出总计:2.07亿元 买卖差额: -459.2万元
【鹏翎股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4702.95万 | 32.56万 | 4670.38万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4441.28万 | 158.84万 | 4282.43万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 3758.4万 | 0 | 3758.4万 |
长城证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 3586.61万 | 1718.2万 | 1868.41万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3385.97万 | 3071.55万 | 314.41万 |
【鹏翎股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 | 5928.45万 | 0 | -5928.45万 |
中国银河证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 3858.09万 | 7.72万 | -3850.36万 |
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 3777.53万 | 155.38万 | -3622.15万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3071.55万 | 3385.97万 | 314.41万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 2205.53万 | 253.25万 | -1952.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系