上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:6496.33万元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: -7262.79万元
【立高食品】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部 | 2679.25万 | 0 | 2679.25万 |
深股通专用 | 1693.48万 | 4346.78万 | -2653.3万 |
机构专用 | 942.9万 | 0 | 942.9万 |
东莞证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 | 530.21万 | 5651 | 529.65万 |
机构专用 | 526.64万 | 0 | 526.64万 |
【立高食品】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4346.78万 | 1693.48万 | -2653.3万 |
机构专用 | 3436.07万 | 0 | -3436.07万 |
机构专用 | 2279.44万 | 0 | -2279.44万 |
机构专用 | 2114.6万 | 0 | -2114.6万 |
机构专用 | 1581.65万 | 123.83万 | -1457.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系