上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6158.71万元 卖出总计:5203.25万元 买卖差额: 955.45万元
【上海沪工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2452.76万 | 0 | 2452.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1204.88万 | 0 | 1204.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 954.82万 | 0 | 954.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 843.05万 | 0 | 843.05万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 703.19万 | 0 | 703.19万 |
【上海沪工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1541.55万 | 0 | -1541.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 970.39万 | 0 | -970.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 931.02万 | 0 | -931.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 917.13万 | 0 | -917.13万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 843.15万 | 0 | -843.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系