上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2113.71万元 卖出总计:605.81万元 买卖差额: 1507.9万元
【新华锦】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 523.13万 | 0 | 523.13万 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 501.27万 | 0 | 501.27万 |
开源证券股份有限公司云南分公司 | 398.96万 | 0 | 398.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 347.37万 | 0 | 347.37万 |
开源证券股份有限公司西安曲江新区分公司 | 342.96万 | 0 | 342.96万 |
【新华锦】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 179.49万 | 0 | -179.49万 |
首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 | 120.22万 | 0 | -120.22万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 106.3万 | 0 | -106.3万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 101.05万 | 0 | -101.05万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 98.74万 | 0 | -98.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系