上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7925.69万元 卖出总计:3098.8万元 买卖差额: 4826.88万元
【真视通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2220.77万 | 0 | 2220.77万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1640.45万 | 0 | 1640.45万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1511.06万 | 0 | 1511.06万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1439.57万 | 0 | 1439.57万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 1113.83万 | 0 | 1113.83万 |
【真视通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 862.58万 | 0 | -862.58万 |
中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 | 810.02万 | 0 | -810.02万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 500.62万 | 0 | -500.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 491.75万 | 0 | -491.75万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 433.8万 | 0 | -433.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系