上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: -317.11万元
【启明信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2383.64万 | 10.85万 | 2372.78万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2057.21万 | 1113.37万 | 943.84万 |
机构专用 | 1809.91万 | 0 | 1809.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1796.39万 | 1291.22万 | 505.17万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1772.36万 | 397.53万 | 1374.83万 |
【启明信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2774.98万 | 233.99万 | -2540.98万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2556.82万 | 99.94万 | -2456.87万 |
安信证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部 | 2325.79万 | 0 | -2325.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1291.22万 | 1796.39万 | 505.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1113.37万 | 2057.21万 | 943.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系