上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3.32亿元 卖出总计:3.22亿元 买卖差额: 940.79万元
【震有科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.06亿 | 0 | 1.06亿 |
机构专用 | 1.05亿 | 0 | 1.05亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4779.34万 | 0 | 4779.34万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 3762.28万 | 0 | 3762.28万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3496.22万 | 0 | 3496.22万 |
【震有科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.1亿 | 0 | -1.1亿 |
机构专用 | 7093.81万 | 0 | -7093.81万 |
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 6817.42万 | 0 | -6817.42万 |
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 3785.65万 | 0 | -3785.65万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3565.56万 | 0 | -3565.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系