上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3976.41万元 卖出总计:3031.1万元 买卖差额: 945.31万元
【华丰科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1080.51万 | 0 | 1080.51万 |
海通证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 954.76万 | 0 | 954.76万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 754.44万 | 0 | 754.44万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 599.26万 | 0 | 599.26万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 587.41万 | 0 | 587.41万 |
【华丰科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 859.37万 | 0 | -859.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 638.08万 | 0 | -638.08万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 633.32万 | 0 | -633.32万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 466.56万 | 0 | -466.56万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 433.74万 | 0 | -433.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系