上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7594.27万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -3386.53万元
【麦趣尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1568.74万 | 131.21万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1417.44万 | 1451.62万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1180.32万 | 51.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1156.14万 | 512.66万 |
机构专用 | 826.83万 | 336.57万 |
【麦趣尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2205.52万 | 27.33万 |
九州证券股份有限公司新疆分公司 | 2124.76万 | 0 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1451.62万 | 1417.44万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 1427.87万 | 0 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1287.23万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系