上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:2.68亿元 卖出总计:2.1亿元 买卖差额: 5721.61万元
【硕贝德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5512.07万 | 1720.21万 | 3791.86万 |
机构专用 | 3929.38万 | 1655.98万 | 2273.39万 |
机构专用 | 3888.61万 | 3348.9万 | 539.71万 |
机构专用 | 3872.91万 | 2589.08万 | 1283.83万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 3442.62万 | 1490.07万 | 1952.55万 |
【硕贝德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3887.44万 | 3121.63万 | -765.8万 |
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 | 3608.84万 | 158.91万 | -3449.92万 |
机构专用 | 3348.9万 | 3888.61万 | 539.71万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2796.41万 | 2892.4万 | 95.98万 |
机构专用 | 2589.08万 | 3872.91万 | 1283.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系