上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.68亿元 卖出总计:1.5亿元 买卖差额: 1783.65万元
【西安旅游】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 8081.89万 | 1967 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2514.59万 | 57.89万 |
财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 2048.94万 | 7913 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1725.68万 | 21.3万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1579.15万 | 0 |
【西安旅游】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4634.95万 | 49.06万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3732.38万 | 13.27万 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 3463.22万 | 79.3万 |
机构专用 | 1644.17万 | 5.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1500.28万 | 741.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系