上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:642.71万元 卖出总计:503.76万元 买卖差额: 138.94万元
【*ST天成】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 189.9万 | 0 | 189.9万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 126.7万 | 0 | 126.7万 |
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 120.44万 | 0 | 120.44万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 102.89万 | 0 | 102.89万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 102.77万 | 0 | 102.77万 |
【*ST天成】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 145.64万 | 0 | -145.64万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 102.75万 | 0 | -102.75万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 91.36万 | 0 | -91.36万 |
中信证券(山东)有限责任公司莱州文化东路证券营业部 | 87.57万 | 0 | -87.57万 |
国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 76.43万 | 0 | -76.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系