上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.33亿元 卖出总计:3.15亿元 买卖差额: -8249.47万元
【荣联科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6856.22万 | 3372.47万 | 3483.75万 |
深股通专用 | 5131.9万 | 3309.09万 | 1822.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3944.67万 | 3050.31万 | 894.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3772.84万 | 3165.04万 | 607.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3478.68万 | 2890.28万 | 588.4万 |
【荣联科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 6326.67万 | 72.31万 | -6254.35万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 5132.33万 | 82.29万 | -5050.04万 |
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 4342.2万 | 0 | -4342.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3372.47万 | 6856.22万 | 3483.75万 |
深股通专用 | 3309.09万 | 5131.9万 | 1822.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系