上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:7737.06万元 卖出总计:9080.64万元 买卖差额: -1343.57万元
【*ST西发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1685.26万 | 2258.5万 | -573.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1605.09万 | 1248.53万 | 356.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1419.4万 | 1183.72万 | 235.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1315.27万 | 1712.18万 | -396.9万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1291.31万 | 1239万 | 52.31万 |
【*ST西发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2258.5万 | 1685.26万 | -573.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1712.18万 | 1315.27万 | -396.9万 |
东方财富证券股份有限公司林芝广州大道证券营业部 | 1438.7万 | 420.7万 | -1017.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1248.53万 | 1605.09万 | 356.56万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1239万 | 1291.31万 | 52.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系