上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:2.34亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: 1.05亿元
【常山药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 6930.38万 | 58.09万 | 6872.28万 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 5248.13万 | 315.13万 | 4932.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2433.19万 | 2406.13万 | 27.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2390.56万 | 2554.86万 | -164.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2348.77万 | 2650.04万 | -301.27万 |
【常山药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2832.74万 | 1953.62万 | -879.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2650.04万 | 2348.77万 | -301.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2554.86万 | 2390.56万 | -164.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2406.13万 | 2433.19万 | 27.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2073.15万 | 2151.81万 | 78.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系