上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5452.58万元 卖出总计:4846.37万元 买卖差额: 606.21万元
【华东数控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 1864.95万 | 79.62万 | 1785.32万 |
机构专用 | 1236.82万 | 3.02万 | 1233.8万 |
机构专用 | 988.93万 | 0 | 988.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 513.41万 | 356.8万 | 156.6万 |
机构专用 | 470.95万 | 0 | 470.95万 |
【华东数控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1532.03万 | 5.48万 | -1526.54万 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 905.21万 | 169.19万 | -736.01万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 860.6万 | 166.3万 | -694.29万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 555.47万 | 0 | -555.47万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 553.59万 | 36.51万 | -517.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系