上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.64亿元 卖出总计:6764.66万元 买卖差额: 9696.5万元
【翠微股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 4766.28万 | 0 | 4766.28万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 4541.21万 | 0 | 4541.21万 |
机构专用 | 4376.48万 | 0 | 4376.48万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1442.45万 | 0 | 1442.45万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1334.73万 | 0 | 1334.73万 |
【翠微股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1673.98万 | 0 | -1673.98万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1428万 | 0 | -1428万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 1351.78万 | 0 | -1351.78万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 1224.23万 | 0 | -1224.23万 |
中国银河证券股份有限公司总部 | 1086.66万 | 0 | -1086.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系