上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5.58亿元 卖出总计:3.23亿元 买卖差额: 2.34亿元
【张江高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1.74亿 | 0 | 1.74亿 |
沪股通专用 | 1.09亿 | 0 | 1.09亿 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1.03亿 | 0 | 1.03亿 |
华泰证券股份有限公司总部 | 9283.84万 | 0 | 9283.84万 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 7738.46万 | 0 | 7738.46万 |
【张江高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9975.62万 | 0 | -9975.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 6186.42万 | 0 | -6186.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5549.4万 | 0 | -5549.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5420.31万 | 0 | -5420.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5215.07万 | 0 | -5215.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系