上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4220万元 卖出总计:1.96亿元 买卖差额: -1.54亿元
【通用股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1703.13万 | 0 | 1703.13万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 1099.81万 | 0 | 1099.81万 |
海通证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 550.49万 | 0 | 550.49万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 456.26万 | 0 | 456.26万 |
机构专用 | 410.3万 | 0 | 410.3万 |
【通用股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 7080.97万 | 0 | -7080.97万 |
机构专用 | 4322.55万 | 0 | -4322.55万 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 3688.28万 | 0 | -3688.28万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 2452.3万 | 0 | -2452.3万 |
机构专用 | 2133.28万 | 0 | -2133.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系