上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:6305.88万元 卖出总计:3387.54万元 买卖差额: 2918.34万元
【崇德科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1414.05万 | 367.67万 | 1046.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1306.74万 | 233.17万 | 1073.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1251.87万 | 306.47万 | 945.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1191.84万 | 220.34万 | 971.49万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1141.37万 | 171万 | 970.37万 |
【崇德科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 856.7万 | 0 | -856.7万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 562.48万 | 0 | -562.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 367.67万 | 1414.05万 | 1046.37万 |
机构专用 | 338.9万 | 0 | -338.9万 |
机构专用 | 330.77万 | 0 | -330.77万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系