上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.74亿元 卖出总计:1.07亿元 买卖差额: 6697.6万元
【春兴精工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 4693.04万 | 0 | 4693.04万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4515.14万 | 2679.43万 | 1835.7万 |
深股通专用 | 2177.72万 | 1679.79万 | 497.93万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2143.09万 | 893.68万 | 1249.4万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2081.08万 | 1825.66万 | 255.41万 |
【春兴精工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2679.43万 | 4515.14万 | 1835.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1879.45万 | 1790.7万 | -88.74万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1825.66万 | 2081.08万 | 255.41万 |
中国中金财富证券有限公司南京龙蟠中路证券营业部 | 1760.04万 | 14.87万 | -1745.16万 |
深股通专用 | 1679.79万 | 2177.72万 | 497.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系