上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.79亿元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: 6783.98万元
【意华股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 5995.27万 | 1135.81万 |
机构专用 | 4901.91万 | 0 |
机构专用 | 1782.18万 | 0 |
机构专用 | 1695.7万 | 0 |
机构专用 | 1530.75万 | 740.28万 |
【意华股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3789.42万 | 0 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1627.42万 | 851万 |
机构专用 | 1337.56万 | 0 |
机构专用 | 1267.62万 | 1187.42万 |
机构专用 | 1262.14万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系