上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: -4449.69万元
【盛达资源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5805.67万 | 1179.98万 | 4625.68万 |
机构专用 | 1451.22万 | 0 | 1451.22万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1394.14万 | 19.77万 | 1374.37万 |
机构专用 | 1172.16万 | 0 | 1172.16万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1144.25万 | 4632 | 1143.79万 |
【盛达资源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.19亿 | 0 | -1.19亿 |
深股通专用 | 1179.98万 | 5805.67万 | 4625.68万 |
机构专用 | 1175.94万 | 28.74万 | -1147.2万 |
长城证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 773.61万 | 2.43万 | -771.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 709.05万 | 317.06万 | -391.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系