上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.89亿元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: 7744.66万元
【昂立教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9208.04万 | 0 | 9208.04万 |
机构专用 | 2621.97万 | 0 | 2621.97万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 2535.67万 | 0 | 2535.67万 |
机构专用 | 2504.45万 | 0 | 2504.45万 |
国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 2125.94万 | 0 | 2125.94万 |
【昂立教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 3257.49万 | 0 | -3257.49万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2089.5万 | 0 | -2089.5万 |
机构专用 | 2026.42万 | 0 | -2026.42万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1969.77万 | 0 | -1969.77万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 1908.23万 | 0 | -1908.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系