上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.07亿元 卖出总计:5506.17万元 买卖差额: 5196.44万元
【启迪环境】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2208.56万 | 9.44万 | 2199.11万 |
深股通专用 | 1796.92万 | 250.52万 | 1546.4万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1537.85万 | 504.62万 | 1033.22万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1232.82万 | 0 | 1232.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1212.52万 | 943.92万 | 268.6万 |
【启迪环境】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1052.19万 | 9.46万 | -1042.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1026.88万 | 1133.96万 | 107.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 943.92万 | 1212.52万 | 268.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 866.48万 | 1003.52万 | 137.04万 |
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 852.08万 | 566.96万 | -285.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系