上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1254.43万元 卖出总计:2127.22万元 买卖差额: -872.79万元
【菲林格尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 346.89万 | 0 | 346.89万 |
方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 | 342万 | 0 | 342万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 189.49万 | 0 | 189.49万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 188.74万 | 0 | 188.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 187.3万 | 0 | 187.3万 |
【菲林格尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 683.05万 | 0 | -683.05万 |
机构专用 | 581.3万 | 0 | -581.3万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 307.5万 | 0 | -307.5万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 288.66万 | 0 | -288.66万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 266.69万 | 0 | -266.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系