上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:634.51万元 卖出总计:1206.99万元 买卖差额: -572.48万元
【爱丽家居】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司江苏分公司 | 175.8万 | 0 | 175.8万 |
中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | 151.97万 | 0 | 151.97万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 118.98万 | 0 | 118.98万 |
长城证券股份有限公司前海分公司 | 94.24万 | 0 | 94.24万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 93.5万 | 0 | 93.5万 |
【爱丽家居】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司上海市浦东新区昌里东路证券营业部 | 773.8万 | 0 | -773.8万 |
国盛证券有限责任公司上饶万年正大街证券营业部 | 150.92万 | 0 | -150.92万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 119.78万 | 0 | -119.78万 |
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 87.8万 | 0 | -87.8万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 74.67万 | 0 | -74.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系