上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5773.76万元 卖出总计:6583.1万元 买卖差额: -809.34万元
【常青科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 2054.43万 | 0 | 2054.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 977.68万 | 0 | 977.68万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 967万 | 0 | 967万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部 | 960.93万 | 0 | 960.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 813.7万 | 0 | 813.7万 |
【常青科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1983.22万 | 0 | -1983.22万 |
中国银河证券股份有限公司厦门塔埔东路证券营业部 | 1406.78万 | 0 | -1406.78万 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区沪南路证券营业部 | 1190.12万 | 0 | -1190.12万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1082.61万 | 0 | -1082.61万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 920.35万 | 0 | -920.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系