上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3608.15万元 卖出总计:5045.42万元 买卖差额: -1437.27万元
【司南导航】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 837.49万 | 0 | 837.49万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 783.54万 | 0 | 783.54万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 754.64万 | 0 | 754.64万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 692.96万 | 0 | 692.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 539.52万 | 0 | 539.52万 |
【司南导航】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1365.39万 | 0 | -1365.39万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1205.8万 | 0 | -1205.8万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 932.97万 | 0 | -932.97万 |
招商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 788.84万 | 0 | -788.84万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 752.42万 | 0 | -752.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系