上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -1562.5万元
【杭州解百】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 5165.99万 | 0 | 5165.99万 |
沪股通专用 | 2377.2万 | 0 | 2377.2万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 2111.9万 | 0 | 2111.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1457.76万 | 0 | 1457.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1296.37万 | 0 | 1296.37万 |
【杭州解百】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4224.84万 | 0 | -4224.84万 |
国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 3350.65万 | 0 | -3350.65万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2564.25万 | 0 | -2564.25万 |
国泰君安证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 | 2184.67万 | 0 | -2184.67万 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 1647.31万 | 0 | -1647.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系