上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3024.96万元 卖出总计:1740.59万元 买卖差额: 1284.37万元
【新疆火炬】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 768.67万 | 0 | 768.67万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 748.58万 | 0 | 748.58万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 547.51万 | 0 | 547.51万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 527.07万 | 0 | 527.07万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 433.11万 | 0 | 433.11万 |
【新疆火炬】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 483.75万 | 0 | -483.75万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 381.85万 | 0 | -381.85万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 337.3万 | 0 | -337.3万 |
国海证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 281.86万 | 0 | -281.86万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 255.81万 | 0 | -255.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系