上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4791.91万元 卖出总计:6282.18万元 买卖差额: -1490.27万元
【盛邦安全】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 | 1182.32万 | 0 | 1182.32万 |
财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 987.6万 | 0 | 987.6万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 980.77万 | 0 | 980.77万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 832.03万 | 0 | 832.03万 |
东方财富证券股份有限公司嘉兴洪兴路证券营业部 | 809.19万 | 0 | 809.19万 |
【盛邦安全】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2372.79万 | 0 | -2372.79万 |
平安证券股份有限公司山东分公司 | 1055.99万 | 0 | -1055.99万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1010.93万 | 0 | -1010.93万 |
机构专用 | 996.15万 | 0 | -996.15万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 846.32万 | 0 | -846.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系