上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3769.22万元 卖出总计:3194.54万元 买卖差额: 574.67万元
【司南导航】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 911.32万 | 0 | 911.32万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 821.9万 | 0 | 821.9万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 748.04万 | 0 | 748.04万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 654.13万 | 0 | 654.13万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 633.83万 | 0 | 633.83万 |
【司南导航】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 768.27万 | 0 | -768.27万 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 726.29万 | 0 | -726.29万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 631.39万 | 0 | -631.39万 |
机构专用 | 561.57万 | 0 | -561.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 507.02万 | 0 | -507.02万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系